Segelclub Ratisbona Regensburg e.V. SCRR

Bruckmandl-Regatta

L20509007 Segelclub Ratisbona Regensburg e.V. SCRR

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

04.05.2014

Bootstyp: Optimist B und C
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: H. Schwenk
Auswertung: H. Schwenk
Organisation: H. Schwenk
04.05.2014 - 15:46:55
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB CLUBNAME PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11685 Königer, Luca Optimist YCN Yachtclub Noris e. V. 4 4,00 2 2,00 3 3,00 9,00 1
2 GER 13170 Frenzel, Julia Optimist SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 1 1,00 3 3,00 6 6,00 10,00 2
3 GER 11479 Brech, Janina Optimist SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 3 3,00 7 7,00 1 1,00 11,00 3
4 GER 11730 Arnold, Lennard Optimist SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 7 7,00 4 4,00 2 2,00 13,00 4
5 GER 12399 Bickel, Sandra Optimist RSB Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brückelsee e.V. 9 9,00 1 1,00 4 4,00 14,00 5
6 GER 10421 Wagner, Constanze-Sophie Optimist RSB Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brückelsee e.V. 5 5,00 5 5,00 7 7,00 17,00 6
7 GER 11229 Rotfischer, Simon Optimist SCRR Segelclub Ratisbona e. V. 2 2,00 9 9,00 9 9,00 20,00 7
8 GER 11637 Schieback, Simon Optimist YCN Yachtclub Noris e. V. 11 11,00 6 6,00 5 5,00 22,00 8
9 GER 12735 Neumann, David Optimist YCW Yacht-Club-Weiden e. V. 6 6,00 8 8,00 12 12,00 26,00 9
10 GER 12034 Pesl, Moritz Optimist SCRR Segelclub Ratisbona e. V. 8 8,00 11 11,00 8 8,00 27,00 10
11 GER 12693 Dietrich, Anna-Lena Optimist YCN Yachtclub Noris e. V. 10 10,00 10 10,00 10 10,00 30,00 11
12 GER 9331 Müssig, Philipp Optimist RSB Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brückelsee e.V. 12 12,00 12 12,00 11 11,00 35,00 12

Erzeugt am 04.05.2014 15:46:56 VELUM_NEXT_GENERATION