Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg

heinz.schwenk@scrr.de

Bruckmandl-Regatta für Optimisten 2017

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

29.04.2017 - 30.04.2017

Bootsklasse: Optimist
Low-Point
Schiedsobmann: Heinz Schwenk (SCRR/1)
Wettfahrtleiter: Volker Kirsch (SCRR/2)
Sicherungboot: Michael Denzler (SCRR/3)
Computerauswertung: Uli Follmann
Schiedsgericht: Christina Schwenk (SCRR/4)
Schiedsgericht: Kay Harbring (SCRR/5)
Computerauswertung: Christine Schneider
Sicherungboot: Heinz Schwenk (SCRR/7)
30.04.2017 - 14:12:35

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12792 Simon Folger 2005 SCRR Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg 3 1 2 1 4,00 1
2 GER 13103 Lennart Reith 2007 DTYC Deutscher Touring Yacht-Club e. V. 1 8 1 2 4,00 2
3 GER 11418 Jakob Denzler 2004 SCRR Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg 2 4 5 3 9,00 3
4 GER 12035 Leonard Guido 2007 SCRR Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg 6 3 6 4 13,00 4
5 GER 11229 Simon Rothfischer 2003 SCRR Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg 5 6 3 5 13,00 5
6 GER 12460 Noah Pylipp 2004 DSD Die Segler Deggendorf e.V. 4 5 4 6 13,00 6
7 GER 10539 Konstantin Knorr 2005 YCW Yachtclub Weiden e. V. 9 2 DNF DNS 23,00 7
8 GER 12034 Quirin Bauer 2007 SCRR Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg 11 11 7 7 25,00 8
9 GER 12064 Aylin Krüger 2006 DSD Die Segler Deggendorf e.V. 10 9 8 8 25,00 9
10 GER 10386 Oskar Denzler 2007 SCRR Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg 7 7 DNS DNS 26,00 10
11 GER 11564 Johannes Hurt 2006 SCRR Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg 8 10 9 9 26,00 11

30.04.2017 14:12:35 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO