Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg

4. Lauf Opti -Liga 2014 Guggenberger See

L31408235 Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

Bootstyp: Optimist
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten ohne Streicher
21.09.2014 - 23:30:10



Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11418 Annika Bleuel 2002 SCRR Segelclub Ratisbona e. V. 1 1,00 1,00 1
2 GER 11504 Michael Schraml 2002 YCW Yacht-Club-Weiden e. V. 2 2,00 2,00 2
3 GER 3595 Philip Kristen 2000 RSB Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brückelsee e.V. 3 3,00 3,00 3
4 GER 11179 Anne Pfeiffer 2003 SCRR Segelclub Ratisbona e. V. 4 4,00 4,00 4
5 G 9331 Philip Müssig 2001 RSB Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brückelsee e.V. 5 5,00 5,00 5
6 GER 10386 Katharina Bleuel 2005 SCRR Segelclub Ratisbona e. V. 6 6,00 6,00 6
7 GER 11229 Simon Rothfischer 2003 SCRR Segelclub Ratisbona e. V. 7 7,00 7,00 7
8 GER 1038 Charlotte Neujean 2001 SCRR Segelclub Ratisbona e. V. 8 8,00 8,00 8
9 GER 11802 Franziska Buckenleib 2002 YCW Yacht-Club-Weiden e. V. 9 9,00 9,00 9
10 GER 3 Jonas Hummel 2004 SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 10 10,00 10,00 10
11 GER 12735 David Neumann 2002 YCW Yacht-Club-Weiden e. V. 11 11,00 11,00 11
12 GER 10533 Vanessa Aumeier 2002 SCRR Segelclub Ratisbona e. V. 12 12,00 12,00 12
13 GER 12034 Pirmin Debus 2004 SCRR Segelclub Ratisbona e. V. 13 13,00 13,00 13
14 GER 10133 Lukas Schnellinger 2003 YCW Yacht-Club-Weiden e. V. 14 14,00 14,00 14
15 GER 12792 Helene Neujean 2002 SCRR Segelclub Ratisbona e. V. 15 15,00 15,00 15
16 GER 11038 Jasmin Göbel 2003 SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 16 16,00 16,00 16
17 GER 11803 Simon Döberl 2004 YCW Yacht-Club-Weiden e. V. 17 17,00 17,00 17
18 GER 1030 Silas Hummel 2005 SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 18 18,00 18,00 18
19 GER 10539 Sarah Aumeier 2004 SCRR Segelclub Ratisbona e. V. 19 19,00 19,00 19
20 GER 9870 Niklas Bleuel 2004 SCRR Segelclub Ratisbona e. V. 20 20,00 20,00 20
21 GER 10134 Anna-Lena Bär 2003 YCW Yacht-Club-Weiden e. V. 21 21,00 21,00 21
22 GER 1188 Emily Müller 2002 YCW Yacht-Club-Weiden e. V. 22 22,00 22,00 22
23 GER 1701 Markus Stadler 2005 RSB Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brückelsee e.V. 23 23,00 23,00 23
24 GER 10167 Luisa Bär 2005 YCW Yacht-Club-Weiden e. V. 24 24,00 24,00 24
25 GER 1 Lukas Hummel 2001 SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. 25 25,00 25,00 25
26 GER 4 Alexander Kucz 2004 SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. DNC 28,00 28,00 26
26 GER 5 Michael Gründig 2001 SYC'87 Steinberger Yacht-Club e.V. DNC 28,00 28,00 26



21.09.2014 23:30:10 http://www.velum-regatta.com